Riichi Leaderboard
| Rank | Player | |||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 14,500 | 3,681 | 5,198 | |
| #2 | 2,339 | 370 | 1,103 | |
| #3 | 1,820 | 412 | 740 | |
| #4 | Mango | 1,592 | 459 | 609 |
| #5 | 1,518 | 433 | 568 | |
| #6 | 1,498 | 336 | 525 | |
| #7 | 1,457 | 503 | 505 | |
| #8 | 1,300 | 321 | 479 | |
| #9 | GENM幻夢 | 1,288 | 283 | 526 |
| #10 | 1,206 | 259 | 496 | |
| #11 | 1,146 | 223 | 462 | |
| #12 | 1,052 | 208 | 480 | |
| #13 | 1,050 | 293 | 424 | |
| #14 | ScreaminMimi | 1,041 | 275 | 414 |
| #15 | apple14056 | 849 | 246 | 283 |
| #16 | 803 | 181 | 307 | |
| #17 | 770 | 217 | 239 | |
| #18 | 764 | 187 | 313 | |
| #19 | 737 | 191 | 272 | |
| #20 | 732 | 160 | 293 | |
| #21 | 715 | 193 | 266 | |
| #22 | 650 | 209 | 237 | |
| #23 | 知水为命 | 642 | 169 | 247 |
| #24 | 雷 | 589 | 168 | 224 |
| #25 | 556 | 150 | 226 | |
| #26 | 543 | 176 | 206 | |
| #27 | 494 | 130 | 183 | |
| #28 | 489 | 126 | 187 | |
| #29 | Kaycool | 478 | 82 | 200 |
| #30 | 471 | 133 | 175 | |
| #31 | 419 | 93 | 192 | |
| #32 | 410 | 120 | 154 | |
| #33 | 371 | 112 | 132 | |
| #34 | 356 | 95 | 120 | |
| #35 | 355 | 85 | 152 | |
| #36 | apple11715 | 310 | 105 | 103 |
| #37 | 303 | 78 | 137 | |
| #38 | 296 | 57 | 124 | |
| #39 | 293 | 90 | 111 | |
| #40 | 279 | 82 | 102 | |
| #41 | apple13227 | 277 | 68 | 102 |
| #42 | 275 | 84 | 111 | |
| #43 | 272 | 68 | 108 | |
| #44 | 236 | 58 | 90 | |
| #45 | apple11439 | 230 | 67 | 92 |
| #46 | 222 | 58 | 89 | |
| #47 | 220 | 48 | 87 | |
| #48 | xbxhDevint | 212 | 58 | 84 |
| #49 | 208 | 51 | 83 | |
| #50 | 208 | 43 | 95 |
